¿Eres profesional relacionado con la iluminación?
Regístrate en la plataforma online B2B para poder visualizar los precios y conseguir más ventajas.
POP V120
Pop es un modelo moderno y económico.
- Diseño moderno y calidad confiable.
- Preparado para control inteligente y D4I.
- Excelente sistema de control térmico para garantizar larga vida útil.
- Diseño sin herramientas para una fácil instalación y mantenimiento.
- Zona de baja resistencia al viento y protección contra caídas.
- El mejor diseño óptico garantiza una buena uniformidad.
Información técnica
| Parámetro | Datos técnicos |
| Vida Útil | Hasta 100.000 horas LM70,Ta 25°C |
| Potencia | 20~250W |
| Eficacia lumínica | Hasta 160 lm/W |
| CRI | ≥ 70 |
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, color ámbar |
| Voltaje | AC 220-240V |
| Frecuencia | 50 / 60Hz |
| Factor de potencia | ≥0.95 |
| Aislamiento | Clase I o Clase II |
| Regulación | DALI / 1-10V / Temporización / PWM / ENCENDIDO/APAGADO |
| Temperatura funcionamiento | -40°C~55°C / 10% ~ 95% (humedad) |
| Material luminaria | ADC12 (estándar) / LM6 (opción) |
| Óptica | PC (estándar) / PMMA (opción) |
| Pantalla | Vidrio templado plano, grosor 5 mm |
| Sellado | Silicona |
| Estabilidad del color | 5 pasos de MacAdam |
Ópticas disponibles

Sensor de movimiento opcional
Conexión Zhaga
Sensor de movimiento / sensor de luz natural (Daylight Sensor)
Dispositivos de control
LCU16LD NEMA 0-10V CONTROLLER 868MHZ
LCU16LD NEMA DALI CONTROLLER 868MHZ
RTU500LD GATEWAY CONCENTRATOR 868MHZ
-







