¿Eres profesional relacionado con la iluminación?
Regístrate en la plataforma online B2B para poder visualizar los precios y conseguir más ventajas.
LCU16LD NEMA 0-10V CONTROLLER 868MHZ
✔ Comunicación inalámbrica Sub-1G (larga distancia)
✔ Conexión automática a red
✔ Medición eléctrica integrada (voltaje, corriente, potencia, consumo)
✔ Compatible con regulación 0-10V
✔ Detección de fallos en luminarias
✔ Interfaz estándar NEMA de 7 pines (plug & play)
✔ Programación horaria (RTC integrado)
✔ Detección de inclinación (opcional)
✔ Geolocalización GPS (opcional)
✔ Diseño industrial para entornos exigentes (-40ºC a +85ºC)
✔ Protección IP66 / IK08
Especificaciones eléctricas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de entrada | 96 – 264 VAC |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz |
| Corriente | 0 – 2 A |
| Consumo en reposo | < 2 W |
| Potencia máxima | ≤ 400 W |
| Protección sobretensión | 4 KV |
| Circuito | Monofásico 250V / 16A |
| Regulación | 0-10V |
Medición y monitorización
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje | 100 – 264 VAC |
| Corriente | 0 – 2 A |
| Parámetros medidos | Voltaje, corriente, potencia, factor de potencia, energía |
| Precisión | 3% |
| Alarmas | Sobrecorriente, sobretensión, baja tensión, fallo de luminaria, bajo factor de potencia |
Comunicaciones
| Parámetro | Valor |
| Frecuencia estándar | 868 MHz |
| Tx | 820.7 – 895.7 MHz |
| Rx | 820.2 – 895.2 MHz |
| Estándar | IEEE 802.15.4g |
| Potencia TX | 20 dBm |
| Sensibilidad RX | -137 dBm |
| Ganancia antena | 1.5 dBm |
Condiciones de funcionamiento
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura trabajo | -40ºC a +85ºC |
| Temperatura almacenamiento | -55ºC a +125ºC |
| Humedad | < 95% |
| Peso | 0,24 kg |
| Dimensiones | Ø 84 mm × 98 mm |
-
