¿Eres profesional relacionado con la iluminación?
Regístrate en la plataforma online B2B para poder visualizar los precios y conseguir más ventajas.
RTU500LD GATEWAY CONCENTRATOR 868MHZ
✔ Comunicación dual sin interferencias
✔ Mantenimiento de red (heartbeat)
✔ Actualizaciones remotas (OTA)
✔ Conectividad global mediante 4G LTE
✔ Sistema operativo Linux
✔ Procesador A7
✔ Comunicación inalámbrica Sub-1G
✔ GPS integrado
✔ Carcasa metálica resistente (IP65)
Alimentación
| Parámetro | Mín | Típico | Máx |
|---|---|---|---|
| Tensión AC | 96 V | 220 V | 264 V |
| Consumo | 2 W | 3 W | 5 W |
Comunicación uplink (a servidor)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modos de red | LTE-TDD / LTE-FDD / WCDMA / GSM |
| Bandas LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28 |
| Bandas TDD | B38, B40, B41 |
| Bandas WCDMA | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 |
| Bandas GSM | B2, B3, B5, B8 |
| Potencia TX | hasta 30 dBm |
| Sensibilidad RX | hasta -101 dBm |
Comunicación downlink (a dispositivos)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Frecuencia | 820 – 1011 MHz |
| Potencia TX | 20 dBm |
| Sensibilidad RX | -137 dBm |
| Tipo | Comunicación dual (sin interferencias) |
| Red | Auto-configurable |
Conectividad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Red móvil | LTE-4G |
| Protocolo | TCP |
| Alcance | Global |
Entorno de funcionamiento
| Parámetro | Mín | Típico | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -40 | 25 | 85 | ºC |
| Humedad | 5 | — | 95 | % |
| Condición | Sin condensación |
Dimensiones y peso
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso | 0,45 kg |
| Dimensiones | 230 × 190 × 75 mm |
-
